Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
16 ianuarie 2025
S&P 500 5.937,34 -12,57 -0,21%
NASDAQ 100 21.091,25 -146,60 -0,70%
Dow Jones 30 43.153,13 -68,42 -0,16%
Russell 2000 2.266,79 +3,50 +0,15%
VIX 16,60 +0,48 +2,89%
FTSE 100 8.391,90 +90,77 +1,08%
DAX 40 20.655,39 +80,71 +0,39%
CAC 40 7.634,74 +160,15 +2,10%
IBEX 35 11.840,60 -57,90 -0,49%
FTSEMIB 35.819,79 +172,83 +0,48%
AEX 907,66 +13,72 +1,51%
Euro Stoxx 50 5.106,93 +74,62 +1,46%
Nikkei 225 38.572,60 +128,02 +0,33%
sursa: Google Finance