Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
31 martie 2025
S&P 500 5.611,85 +30,91 +0,55%
NASDAQ 100 19.278,45 -2,95 -0,02%
Dow Jones 30 42.001,76 +417,86 +0,99%
Russell 2000 2.011,91 -11,36 -0,56%
VIX 22,28 +0,63 +2,83%
FTSE 100 8.582,81 -76,04 -0,89%
DAX 40 22.163,49 -298,03 -1,34%
CAC 40 7.790,71 -125,37 -1,61%
IBEX 35 13.135,40 -173,90 -1,32%
FTSEMIB 38.051,99 -687,31 -1,81%
AEX 898,80 -8,66 -0,96%
Euro Stoxx 50 5.248,39 -83,01 -1,58%
Nikkei 225 35.617,56 -1.502,77 -4,22%
sursa: Google Finance