Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
12 august 2025
S&P 500 6.445,76 +72,31 +1,12%
NASDAQ 100 23.839,20 +312,56 +1,31%
Dow Jones 30 44.458,61 +483,52 +1,09%
Russell 2000 2.282,78 +66,27 +2,90%
VIX 14,73 -1,52 -10,32%
FTSE 100 9.147,81 +18,10 +0,20%
DAX 40 24.024,78 -56,56 -0,24%
CAC 40 7.753,42 +54,90 +0,71%
IBEX 35 14.859,00 +3,10 +0,02%
FTSEMIB 41.935,42 +351,83 +0,84%
AEX 895,11 +0,98 +0,11%
Euro Stoxx 50 5.335,97 +4,12 +0,08%
Nikkei 225 42.718,17 +501,17 +1,17%
sursa: Google Finance