Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
13 ianuarie 2025
S&P 500 5.836,22 +9,18 +0,16%
NASDAQ 100 20.784,73 -62,85 -0,30%
Dow Jones 30 42.297,12 +358,67 +0,85%
Russell 2000 2.194,40 +5,17 +0,24%
VIX 19,19 -0,35 -1,82%
FTSE 100 8.224,19 -24,30 -0,30%
DAX 40 20.132,85 -81,94 -0,41%
CAC 40 7.408,64 -22,40 -0,30%
IBEX 35 11.688,20 -32,70 -0,28%
FTSEMIB 34.799,27 -290,96 -0,84%
AEX 885,28 -5,02 -0,57%
Euro Stoxx 50 4.954,21 -23,05 -0,47%
Nikkei 225 39.190,40 -414,69 -1,06%
sursa: Google Finance