Indici bursieri internaționali 9 mai 2025 |
|||
S&P 500 | 5.659,91 | -4,03 | -0,07% |
NASDAQ 100 | 20.061,45 | -2,11 | -0,01% |
Dow Jones 30 | 41.249,38 | -119,07 | -0,29% |
Russell 2000 | 2.023,07 | -3,34 | -0,17% |
VIX | 21,90 | -0,58 | -2,65% |
FTSE 100 | 8.554,80 | +23,19 | +0,27% |
DAX 40 | 23.499,32 | +146,63 | +0,62% |
CAC 40 | 7.743,75 | +49,31 | +0,64% |
IBEX 35 | 13.554,10 | +65,20 | +0,48% |
FTSEMIB | 39.369,99 | +395,69 | +1,01% |
AEX | 905,74 | +3,84 | +0,42% |
Euro Stoxx 50 | 5.309,74 | +20,80 | +0,39% |
Nikkei 225 | 37.503,33 | +574,70 | +1,53% |
sursa: Google Finance |