Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
29 mai 2025
S&P 500 5.912,17 +23,62 +0,40%
NASDAQ 100 21.363,95 +45,78 +0,21%
Dow Jones 30 42.215,73 +117,03 +0,28%
Russell 2000 2.074,78 +6,98 +0,34%
VIX 19,18 -0,13 -0,68%
FTSE 100 8.716,45 -9,56 -0,11%
DAX 40 23.933,23 -104,96 -0,44%
CAC 40 7.779,72 -8,38 -0,11%
IBEX 35 14.116,60 +16,00 +0,11%
FTSEMIB 39.982,97 -144,78 -0,36%
AEX 924,22 -0,19 -0,02%
Euro Stoxx 50 5.371,10 -7,29 -0,14%
Nikkei 225 38.432,98 +710,58 +1,85%
sursa: Google Finance