Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
22 ianuarie 2025
S&P 500 6.086,37 +37,13 +0,61%
NASDAQ 100 21.853,00 +286,49 +1,31%
Dow Jones 30 44.156,73 +130,92 +0,30%
Russell 2000 2.303,72 -14,25 -0,62%
VIX 15,10 +0,04 +0,26%
FTSE 100 8.545,13 -3,16 -0,04%
DAX 40 21.254,27 +212,27 +1,00%
CAC 40 7.837,40 +66,45 +0,85%
IBEX 35 11.882,70 -44,70 -0,38%
FTSEMIB 35.854,07 -205,10 -0,57%
AEX 914,45 -0,19 -0,02%
Euro Stoxx 50 5.205,83 +39,87 +0,77%
Nikkei 225 39.646,25 +618,27 +1,56%
sursa: Google Finance