Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
29 aprilie 2025
S&P 500 5.560,83 +32,08 +0,58%
NASDAQ 100 19.544,94 +117,65 +0,60%
Dow Jones 30 40.527,62 +300,03 +0,74%
Russell 2000 1.976,52 +10,97 +0,56%
VIX 24,17 -0,98 -4,05%
FTSE 100 8.463,46 +46,12 +0,54%
DAX 40 22.425,83 +154,16 +0,69%
CAC 40 7.555,87 -17,89 -0,24%
IBEX 35 13.366,90 -89,20 -0,67%
FTSEMIB 37.874,75 +409,23 +1,08%
AEX 874,74 +2,05 +0,23%
Euro Stoxx 50 5.161,90 -8,59 -0,17%
Nikkei 225 35.926,00 +86,01 +0,24%
sursa: Google Finance