Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
13 iunie 2025
S&P 500 5.976,97 -68,29 -1,14%
NASDAQ 100 21.631,04 -282,28 -1,30%
Dow Jones 30 42.197,79 -769,83 -1,82%
Russell 2000 2.100,51 -39,58 -1,88%
VIX 20,82 +2,80 +13,45%
FTSE 100 8.850,63 -34,29 -0,39%
DAX 40 23.516,23 -255,22 -1,09%
CAC 40 7.684,68 -80,43 -1,05%
IBEX 35 13.910,60 -178,30 -1,28%
FTSEMIB 39.438,75 -509,64 -1,29%
AEX 922,62 -7,86 -0,85%
Euro Stoxx 50 5.290,47 -70,35 -1,33%
Nikkei 225 37.834,25 -338,84 -0,90%
sursa: Google Finance