Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
3 decembrie 2025
S&P 500 6.849,72 +20,35 +0,30%
NASDAQ 100 25.606,54 +50,68 +0,20%
Dow Jones 30 47.882,90 +408,44 +0,85%
Russell 2000 2.512,14 +47,16 +1,88%
VIX 16,08 -0,51 -3,17%
FTSE 100 9.692,07 -9,73 -0,10%
DAX 40 23.693,71 -17,15 -0,07%
CAC 40 8.087,42 +12,81 +0,16%
IBEX 35 16.585,70 +112,60 +0,68%
FTSEMIB 43.380,64 +25,81 +0,06%
AEX 949,64 +4,80 +0,51%
Euro Stoxx 50 5.694,56 +8,39 +0,15%
Nikkei 225 49.864,68 +561,23 +1,13%
sursa: Google Finance