Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
23 iulie 2025
S&P 500 6.358,91 +49,29 +0,78%
NASDAQ 100 23.162,41 +98,83 +0,43%
Dow Jones 30 45.010,29 +507,85 +1,13%
Russell 2000 2.283,13 +34,37 +1,51%
VIX 15,37 -1,13 -7,35%
FTSE 100 9.061,49 +37,68 +0,42%
DAX 40 24.240,82 +198,92 +0,82%
CAC 40 7.850,43 +106,02 +1,35%
IBEX 35 14.067,90 +26,40 +0,19%
FTSEMIB 40.697,49 +532,34 +1,31%
AEX 908,15 +6,96 +0,77%
Euro Stoxx 50 5.344,25 +53,77 +1,01%
Nikkei 225 41.171,32 +1.396,40 +3,39%
sursa: Google Finance