Indici bursieri internaționali 23 iunie 2025 |
|||
S&P 500 | 6.025,17 | +57,33 | +0,95% |
NASDAQ 100 | 21.856,33 | +229,94 | +1,05% |
Dow Jones 30 | 42.581,78 | +374,96 | +0,88% |
Russell 2000 | 2.132,68 | +23,41 | +1,10% |
VIX | 19,83 | -0,79 | -3,98% |
FTSE 100 | 8.758,04 | -16,61 | -0,19% |
DAX 40 | 23.269,01 | -81,54 | -0,35% |
CAC 40 | 7.537,57 | -52,09 | -0,69% |
IBEX 35 | 13.839,40 | -10,90 | -0,08% |
FTSEMIB | 38.840,51 | -390,84 | -1,01% |
AEX | 916,79 | +8,27 | +0,90% |
Euro Stoxx 50 | 5.221,90 | -11,68 | -0,22% |
Nikkei 225 | 38.354,09 | -49,14 | -0,13% |
sursa: Google Finance |