Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
9 aprilie 2026
S&P 500 6.824,66 +41,85 +0,61%
NASDAQ 100 25.082,09 +178,92 +0,71%
Dow Jones 30 48.185,80 +275,88 +0,57%
Russell 2000 2.636,31 +15,85 +0,60%
VIX 19,49 -1,55 -7,95%
FTSE 100 10.603,48 -5,40 -0,05%
DAX 40 23.806,99 -273,64 -1,15%
CAC 40 8.245,80 -18,07 -0,22%
IBEX 35 18.104,90 -27,40 -0,15%
FTSEMIB 47.327,99 +236,44 +0,50%
AEX 1.005,12 +1,92 +0,19%
Euro Stoxx 50 5.896,29 -17,08 -0,29%
Nikkei 225 55.895,32 -413,10 -0,74%
sursa: Google Finance