Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
1 iulie 2026
S&P 500 7.483,23 -16,13 -0,22%
NASDAQ 100 29.809,13 -467,22 -1,57%
Dow Jones 30 52.305,24 -13,96 -0,03%
Russell 2000 3.012,59 -11,78 -0,39%
VIX 16,70 +0,11 +0,66%
FTSE 100 10.478,34 -18,78 -0,18%
DAX 40 25.040,28 +44,47 +0,18%
CAC 40 8.337,29 -66,70 -0,80%
IBEX 35 19.406,60 -65,30 -0,34%
FTSEMIB 51.604,56 -77,87 -0,15%
AEX 1.073,14 -7,03 -0,66%
Euro Stoxx 50 6.284,06 -44,03 -0,70%
Nikkei 225 69.136,00 -926,32 -1,34%
sursa: Google Finance