Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
8 iulie 2026
S&P 500 7.482,71 -21,14 -0,28%
NASDAQ 100 29.252,56 +79,54 +0,27%
Dow Jones 30 52.348,39 -576,76 -1,10%
Russell 2000 2.956,39 -26,10 -0,88%
VIX 16,90 +0,77 +4,56%
FTSE 100 10.489,04 -176,84 -1,69%
DAX 40 24.897,45 -567,80 -2,28%
CAC 40 8.252,66 -183,58 -2,22%
IBEX 35 19.104,30 -535,90 -2,81%
FTSEMIB 51.817,25 -638,19 -1,23%
AEX 1.076,15 -2,85 -0,26%
Euro Stoxx 50 6.204,91 -114,95 -1,85%
Nikkei 225 66.819,05 -1.437,91 -2,15%
sursa: Google Finance