Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
27 martie 2026
S&P 500 6.368,85 -108,31 -1,70%
NASDAQ 100 23.132,77 -454,22 -1,96%
Dow Jones 30 45.166,64 -793,47 -1,76%
Russell 2000 2.449,70 -43,62 -1,78%
VIX 31,05 +3,61 +11,63%
FTSE 100 9.967,35 -4,82 -0,05%
DAX 40 22.300,75 -312,22 -1,40%
CAC 40 7.701,95 -67,36 -0,87%
IBEX 35 16.802,20 -160,70 -0,96%
FTSEMIB 43.379,10 -322,74 -0,74%
AEX 960,22 -10,56 -1,10%
Euro Stoxx 50 5.505,80 -60,13 -1,09%
Nikkei 225 53.373,07 -230,58 -0,43%
sursa: Google Finance