Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
13 aprilie 2026
S&P 500 6.886,24 +69,35 +1,01%
NASDAQ 100 25.383,72 +267,38 +1,05%
Dow Jones 30 48.218,25 +301,68 +0,63%
Russell 2000 2.670,49 +39,90 +1,49%
VIX 19,12 -0,11 -0,58%
FTSE 100 10.582,96 -17,57 -0,17%
DAX 40 23.742,44 -61,51 -0,26%
CAC 40 8.235,98 -23,62 -0,29%
IBEX 35 18.023,80 -180,50 -1,00%
FTSEMIB 47.527,16 -82,20 -0,17%
AEX 1.012,18 +1,93 +0,19%
Euro Stoxx 50 5.905,02 -21,09 -0,36%
Nikkei 225 56.502,77 -421,34 -0,75%
sursa: Google Finance