Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
12 martie 2026
S&P 500 6.672,62 -103,18 -1,55%
NASDAQ 100 24.533,58 -431,43 -1,76%
Dow Jones 30 46.677,85 -739,42 -1,58%
Russell 2000 2.488,99 -53,91 -2,17%
VIX 27,29 +3,06 +11,21%
FTSE 100 10.305,15 -48,62 -0,47%
DAX 40 23.589,65 -50,38 -0,21%
CAC 40 7.984,44 -57,37 -0,72%
IBEX 35 17.139,90 -212,00 -1,24%
FTSEMIB 44.456,18 -316,78 -0,71%
AEX 1.000,62 -2,28 -0,23%
Euro Stoxx 50 5.748,89 -45,79 -0,80%
Nikkei 225 54.452,96 -572,41 -1,05%
sursa: Google Finance