Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
8 aprilie 2026
S&P 500 6.782,81 +165,96 +2,45%
NASDAQ 100 24.903,17 +700,80 +2,81%
Dow Jones 30 47.909,92 +1.325,46 +2,77%
Russell 2000 2.620,46 +75,51 +2,88%
VIX 21,04 -4,74 -22,53%
FTSE 100 10.608,88 +260,09 +2,45%
DAX 40 24.080,63 +1.159,04 +4,81%
CAC 40 8.263,87 +355,13 +4,30%
IBEX 35 18.132,30 +688,00 +3,79%
FTSEMIB 47.091,55 +1.679,76 +3,57%
AEX 1.003,20 +31,32 +3,12%
Euro Stoxx 50 5.913,37 +280,15 +4,74%
Nikkei 225 56.308,42 +2.878,86 +5,11%
sursa: Google Finance