Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
10 septembrie 2026
S&P 500 7.591,70 -44,66 -0,59%
NASDAQ 100 29.103,51 -318,04 -1,09%
Dow Jones 30 52.064,10 -316,56 -0,61%
Russell 2000 2.890,95 -30,28 -1,05%
VIX 17,84 +1,38 +7,74%
FTSE 100 10.608,92 -61,14 -0,58%
DAX 40 25.361,15 -215,30 -0,85%
CAC 40 8.116,76 -39,91 -0,49%
IBEX 35 19.659,80 -35,50 -0,18%
FTSEMIB 51.807,40 -67,84 -0,13%
AEX 1.093,27 -8,62 -0,79%
Euro Stoxx 50 6.268,97 -42,59 -0,68%
Nikkei 225 65.270,95 +128,17 +0,20%
sursa: Google Finance