Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
10 martie 2026
S&P 500 6.781,48 -14,51 -0,21%
NASDAQ 100 24.956,47 -10,78 -0,04%
Dow Jones 30 47.706,51 -34,29 -0,07%
Russell 2000 2.548,08 -5,59 -0,22%
VIX 24,93 -0,57 -2,29%
FTSE 100 10.412,24 +162,72 +1,56%
DAX 40 23.968,63 +559,26 +2,33%
CAC 40 8.057,36 +142,00 +1,76%
IBEX 35 17.445,00 +516,80 +2,96%
FTSEMIB 45.201,69 +1.176,73 +2,60%
AEX 1.002,42 +19,42 +1,94%
Euro Stoxx 50 5.837,17 +151,97 +2,60%
Nikkei 225 54.248,39 +1.519,67 +2,80%
sursa: Google Finance