Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
1 septembrie 2026
S&P 500 7.631,47 -54,67 -0,72%
NASDAQ 100 29.077,22 -379,75 -1,31%
Dow Jones 30 52.766,88 -419,02 -0,79%
Russell 2000 2.920,13 -36,32 -1,24%
VIX 16,34 +1,42 +8,69%
FTSE 100 10.789,28 -34,98 -0,32%
DAX 40 25.970,11 -288,00 -1,11%
CAC 40 8.301,85 -32,65 -0,39%
IBEX 35 19.824,00 -150,10 -0,76%
FTSEMIB 51.915,18 -697,51 -1,34%
AEX 1.101,92 -3,85 -0,35%
Euro Stoxx 50 6.368,98 -51,18 -0,80%
Nikkei 225 66.215,34 -96,59 -0,15%
sursa: Google Finance