Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
9 februarie 2026
S&P 500 6.964,82 +32,52 +0,47%
NASDAQ 100 25.268,14 +192,37 +0,76%
Dow Jones 30 50.135,87 +20,20 +0,04%
Russell 2000 2.689,05 +18,71 +0,70%
VIX 17,36 -0,40 -2,30%
FTSE 100 10.386,23 +16,48 +0,16%
DAX 40 25.014,87 +293,41 +1,17%
CAC 40 8.323,28 +49,44 +0,59%
IBEX 35 18.195,10 +251,80 +1,38%
FTSEMIB 46.822,81 +945,61 +2,02%
AEX 999,03 +3,68 +0,37%
Euro Stoxx 50 6.059,01 +60,61 +1,00%
Nikkei 225 56.363,94 +2.110,26 +3,74%
sursa: Google Finance