Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
9 octombrie 2026
S&P 500 7.811,54 +46,18 +0,59%
NASDAQ 100 30.883,15 +157,34 +0,51%
Dow Jones 30 51.654,95 +423,31 +0,82%
Russell 2000 2.806,98 +12,85 +0,46%
VIX 14,84 -0,57 -3,84%
FTSE 100 10.552,05 +110,45 +1,05%
DAX 40 25.087,27 +280,30 +1,12%
CAC 40 7.803,33 +73,64 +0,94%
IBEX 35 19.033,10 +104,20 +0,55%
FTSEMIB 49.746,31 +448,43 +0,90%
AEX 1.130,95 +9,75 +0,86%
Euro Stoxx 50 6.173,37 +46,64 +0,76%
Nikkei 225 69.030,92 -11,19 -0,02%
sursa: Google Finance