Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
10 iulie 2026
S&P 500 7.575,39 +31,75 +0,42%
NASDAQ 100 29.825,11 +98,01 +0,33%
Dow Jones 30 52.637,01 +149,60 +0,28%
Russell 2000 2.977,81 -14,73 -0,49%
VIX 15,03 -0,81 -5,39%
FTSE 100 10.497,29 +24,84 +0,24%
DAX 40 25.067,09 -51,18 -0,20%
CAC 40 8.338,97 +12,35 +0,15%
IBEX 35 19.384,70 +61,90 +0,32%
FTSEMIB 52.614,17 +232,25 +0,44%
AEX 1.084,23 +0,91 +0,08%
Euro Stoxx 50 6.269,97 -14,30 -0,23%
Nikkei 225 68.557,73 +813,88 +1,19%
sursa: Google Finance