Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
25 aprilie 2024
S&P 500 5.048,42 -23,21 -0,46%
NASDAQ 100 17.430,50 -96,30 -0,55%
Dow Jones 30 38.085,80 -375,12 -0,98%
Russell 2000 1.981,12 -14,31 -0,72%
VIX 15,37 -0,60 -3,90%
FTSE 100 8.078,86 +38,48 +0,48%
DAX 40 17.917,28 -171,42 -0,96%
CAC 40 8.016,65 -75,21 -0,94%
IBEX 35 10.983,70 -44,10 -0,40%
FTSEMIB 33.939,75 -331,37 -0,98%
AEX 870,27 -3,75 -0,43%
Euro Stoxx 50 4.939,01 -50,87 -1,03%
Nikkei 225 37.628,48 -831,60 -2,21%
sursa: Google Finance