Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
9 iunie 2026
S&P 500 7.386,65 -19,08 -0,26%
NASDAQ 100 29.084,50 -329,76 -1,13%
Dow Jones 30 50.872,11 +86,10 +0,17%
Russell 2000 2.867,02 +11,60 +0,40%
VIX 19,87 +0,95 +4,78%
FTSE 100 10.227,33 -145,87 -1,43%
DAX 40 24.433,06 -183,16 -0,75%
CAC 40 8.203,43 +4,14 +0,05%
IBEX 35 18.174,70 -48,40 -0,27%
FTSEMIB 50.262,76 +54,63 +0,11%
AEX 1.046,86 +1,87 +0,18%
Euro Stoxx 50 6.049,74 -12,55 -0,21%
Nikkei 225 65.416,63 +1.392,03 +2,13%
sursa: Google Finance