Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
4 mai 2026
S&P 500 7.200,75 -29,37 -0,41%
NASDAQ 100 27.651,82 -58,54 -0,21%
Dow Jones 30 48.941,90 -557,37 -1,14%
Russell 2000 2.796,00 -16,82 -0,60%
VIX 18,29 +1,30 +7,11%
FTSE 100 10.363,93 -14,89 -0,14%
DAX 40 23.991,27 -301,11 -1,26%
CAC 40 7.976,12 -138,72 -1,74%
IBEX 35 17.356,10 -424,90 -2,45%
FTSEMIB 47.478,13 -767,99 -1,62%
AEX 1.004,98 -9,11 -0,91%
Euro Stoxx 50 5.763,61 -110,75 -1,92%
Nikkei 225 59.513,12 +228,20 +0,38%
sursa: Google Finance