Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Indici bursieri

Indici bursieri internaționali
9 septembrie 2026
S&P 500 7.636,36 -37,16 -0,49%
NASDAQ 100 29.421,55 -86,15 -0,29%
Dow Jones 30 52.380,66 -405,41 -0,77%
Russell 2000 2.921,23 -38,97 -1,33%
VIX 16,46 +0,74 +4,50%
FTSE 100 10.670,06 -141,60 -1,33%
DAX 40 25.576,45 -431,18 -1,69%
CAC 40 8.156,67 -161,31 -1,98%
IBEX 35 19.695,30 -301,80 -1,53%
FTSEMIB 51.875,24 -302,23 -0,58%
AEX 1.101,89 -14,16 -1,29%
Euro Stoxx 50 6.311,56 -101,61 -1,61%
Nikkei 225 65.142,78 -126,55 -0,19%
sursa: Google Finance