| Simbol 0992 | |
| Simbol | 0992 |
| Simbol eToro | 0992.HK |
| MarketWatch | 0992 |
| Finviz | 0992 |
| Yahoo Finance | 0992.HK |
| Google Finance | 0992 |
| TradingView | 0992 |
| Investing.com | 0992 |
| Denumire | Lenovo Group Ltd. |
| Website | lenovo.com |
| Piața | HKG |
| ISIN | HK0992009065 |
| Sector | Electronic Technology |
| Industrie | Computer Processing Hardware |
| Monedă | HKD |
| Preț | 7,8083 HKD |
| Capitalizare bursieră | 95,930 mld. HKD |
| P/E | 6,28 |
| Beta | -0,0938 |
| Dividend | 4,87% |
| EPS | 1,2586 |
| Profit anual | -0,31% |
| Dată actualizare | 18.05.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 18.05.2023 | 6,28 | -0,0938 | 95,930 | 4,87% | 1,2586 | -0,31% | $7,81 |