| Simbol 1585 | |
| Simbol | 1585 |
| Simbol eToro | 1585.HK |
| MarketWatch | 1585 |
| Finviz | 1585 |
| Yahoo Finance | 1585.HK |
| Google Finance | 1585 |
| TradingView | 1585 |
| Investing.com | 1585 |
| Denumire | Yadea Group Holdings Ltd. |
| Website | yadea.com |
| Piața | HKG |
| ISIN | KYG9830F1063 |
| Sector | Consumer Durables |
| Industrie | Motor Vehicles |
| Monedă | HKD |
| Preț | 16,7900 HKD |
| Capitalizare bursieră | 51,110 mld. HKD |
| P/E | 20,23 |
| Beta | -0,1124 |
| Dividend | 2,38% |
| EPS | 0,8553 |
| Profit anual | +23,55% |
| Dată actualizare | 18.05.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 18.05.2023 | 20,23 | -0,1124 | 51,110 | 2,38% | 0,8553 | +23,55% | $16,79 |