Simbol 1958 | |
Simbol | 1958 |
Simbol eToro | 1958.HK |
MarketWatch | 1958 |
Finviz | 1958 |
Yahoo Finance | 1958.HK |
Google Finance | 1958 |
TradingView | 1958 |
Investing.com | 1958 |
Denumire | BAIC Motor Corp. Ltd. |
Website | baicmotor.com |
Piața | HKG |
ISIN | CNE100001TJ4 |
Sector | Consumer Durables |
Industrie | Motor Vehicles |
Monedă | HKD |
Preț | 2,1268 HKD |
Capitalizare bursieră | 16,990 mld. HKD |
P/E | 3,47 |
Beta | -0,1207 |
Dividend | 7,99% |
EPS | 0,6105 |
Profit anual | -12,76% |
Dată actualizare | 19.05.2023 |
Descriere |
![]() |
Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
19.05.2023 | 3,47 | -0,1207 | 16,990 | 7,99% | 0,6105 | -12,76% | $2,13 |