| Simbol AAK | |
| Simbol | AAK |
| Simbol eToro | AAK.ST |
| MarketWatch | AAK |
| Finviz | AAK |
| Yahoo Finance | AAK.ST |
| Google Finance | AAK |
| TradingView | AAK |
| Investing.com | AAK |
| Wikipedia | AAK (company) |
| Denumire | AAK AB |
| Website | aak.com |
| Piața | STO |
| ISIN | SE0011337708 |
| Sector | Consumer Non Durables |
| Industrie | Food Specialty or Candy |
| Monedă | SEK |
| Preț | 203,2900 SEK |
| Capitalizare bursieră | 53,570 mld. SEK |
| P/E | 22,32 |
| Beta | 0,5859 |
| Dividend | 1,35% |
| EPS | 9,2464 |
| Profit anual | +28,95% |
| Dată actualizare | 05.09.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 05.09.2023 | 22,32 | 0,5859 | 53,570 | 1,35% | 9,2464 | +28,95% | $203,29 |