| Simbol AGG | |
| Simbol | AGG |
| Simbol eToro | AGG |
| MarketWatch | AGG |
| Finviz | AGG |
| Yahoo Finance | AGG |
| Google Finance | AGG |
| TradingView | AGG |
| Investing.com | AGG |
| Denumire | iShares Core US Aggregate Bond ETF |
| Piața | NYSEARCA |
| ISIN | US4642872265 |
| Sector | ETF |
| Monedă | USD |
| Preț | 94,3000 USD |
| Profit anual | -17,27% |
| Dată actualizare | 25.10.2022 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 25.10.2022 | 0,00 | 0,0000 | 0,000 | 0,00% | 0,0000 | -17,27% | $94,30 |