| Simbol ALL | |
| Simbol | ALL |
| Simbol eToro | ALL.ASX |
| MarketWatch | ALL |
| Finviz | ALL |
| Yahoo Finance | ALL.ASX |
| Google Finance | ALL |
| TradingView | ALL |
| Investing.com | ALL |
| Denumire | Aristocrat Leisure Ltd. |
| Piața | ASX |
| ISIN | AU000000ALL7 |
| Sector | Consumer Services |
| Industrie | Casinos or Gaming |
| Monedă | AUD |
| Preț | 44,1200 AUD |
| Capitalizare bursieră | 28,190 mld. AUD |
| P/E | 19,93 |
| Beta | 0,0387 |
| Dividend | 1,45% |
| EPS | 2,2249 |
| Profit anual | +28,59% |
| Dată actualizare | 20.03.2024 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 12.12.2022 | 23,60 | 0,1212 | 22,210 | 1,55% | 1,4287 | -24,10% | $33,55 |
| 24.05.2023 | 27,11 | -0,0195 | 25,350 | 1,46% | 1,4287 | +11,94% | $38,44 |
| 20.03.2024 | 19,93 | 0,0387 | 28,190 | 1,45% | 2,2249 | +28,59% | $44,12 |