Simbol APRN | |
Simbol | APRN |
Simbol eToro | APRN |
MarketWatch | APRN |
Finviz | APRN |
Yahoo Finance | APRN |
Google Finance | APRN |
TradingView | APRN |
Investing.com | APRN |
Denumire | Blue Apron Holdings Inc. |
Website | blueapron.com |
Piața | NYSE |
ISIN | US09523Q3092 |
Sector | Retail Trade |
Industrie | Specialty Stores |
Monedă | USD |
Preț | 7,4900 USD |
Capitalizare bursieră | 0,045 mld. USD |
P/E | -0,29 |
Beta | 1,0144 |
EPS | -26,0219 |
Profit anual | -73,93% |
Dată actualizare | 13.06.2023 |
Descriere |
![]() |
Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
29.11.2021 | 0,00 | 0,0298 | 0,237 | 0,00% | -3,6946 | +27,69% | $9,84 |
07.04.2023 | -0,22 | 0,8085 | 0,027 | 0,00% | -3,1029 | -83,39% | $0,68 |
13.06.2023 | -0,29 | 1,0144 | 0,045 | 0,00% | -26,0219 | -73,93% | $7,49 |