Simbol ASML | |
Simbol | ASML |
Simbol eToro | ASML |
MarketWatch | ASML |
Finviz | ASML |
Yahoo Finance | ASML |
Google Finance | ASML |
TradingView | ASML |
Investing.com | ASML |
Wikipedia | ASML Holding |
Denumire | ASML Holding NV - ADR |
Website | asml.com |
Piața | NASDAQ |
ISIN | USN070592100 |
Sector | Producer Manufacturing |
Industrie | Industrial Machinery |
Monedă | USD |
Preț | 724,8600 USD |
Capitalizare bursieră | 286,020 mld. USD |
P/E | 40,07 |
Beta | 1,7017 |
Dividend | 0,71% |
EPS | 18,0900 |
Profit anual | +61,92% |
Dată actualizare | 12.07.2023 |
Descriere |
![]() |
Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
27.12.2021 | 50,76 | 1,1915 | 328,860 | 0,35% | 15,7883 | +66,82% | $801,41 |
26.05.2023 | 40,68 | 1,6244 | 290,390 | 0,70% | 18,0900 | +27,51% | $735,93 |
12.07.2023 | 40,07 | 1,7017 | 286,020 | 0,71% | 18,0900 | +61,92% | $724,86 |