| Simbol AZN | |
| Simbol | AZN |
| Simbol eToro | AZN |
| MarketWatch | AZN |
| Finviz | AZN |
| Yahoo Finance | AZN |
| Google Finance | AZN |
| TradingView | AZN |
| Investing.com | AZN |
| Wikipedia | AstraZeneca |
| Denumire | AstraZeneca PLC ADR |
| Website | astrazeneca.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US0463531089 |
| Sector | Health Technology |
| Industrie | Pharmaceuticals Major |
| Monedă | USD |
| Preț | 72,1200 USD |
| Capitalizare bursieră | 223,550 mld. USD |
| P/E | 47,49 |
| Beta | 0,4677 |
| Dividend | 1,97% |
| EPS | 1,5187 |
| Profit anual | +7,75% |
| Dată actualizare | 23.06.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 06.09.2021 | 40,67 | 0,5938 | 182,270 | 0,00% | 0,0000 | +7,58% | $0,00 |
| 23.06.2023 | 47,49 | 0,4677 | 223,550 | 1,97% | 1,5187 | +7,75% | $72,12 |