Simbol BAR | |
Simbol | BAR |
Simbol eToro | BAR |
MarketWatch | BAR |
Finviz | BAR |
Yahoo Finance | BAR |
Google Finance | BAR |
TradingView | BAR |
Investing.com | BAR |
Denumire | GraniteShares Gold Trust |
Website | graniteshares.com/institutional/us/en-us/etfs/bar |
Piața | NYSEARCA |
ISIN | US38748G1013 |
Sector | ETF |
Monedă | USD |
Preț | 16,3800 USD |
Profit anual | -7,98% |
Dată actualizare | 26.10.2022 |
Descriere |
![]() |
Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
26.10.2022 | 0,00 | 0,0000 | 0,000 | 0,00% | 0,0000 | -7,98% | $16,38 |