| Simbol BLK | |
| Simbol | BLK |
| Simbol eToro | BLK |
| MarketWatch | BLK |
| Finviz | BLK |
| Yahoo Finance | BLK |
| Google Finance | BLK |
| TradingView | BLK |
| Investing.com | BLK |
| Denumire | BlackRock Inc. |
| Website | blackrock.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US09247X1019 |
| Sector | Finance |
| Industrie | Investment Managers |
| Monedă | USD |
| Preț | 666,7000 USD |
| Capitalizare bursieră | 99,850 mld. USD |
| P/E | 20,67 |
| Beta | 1,2050 |
| Dividend | 2,95% |
| EPS | 32,2530 |
| Profit anual | +11,00% |
| Dată actualizare | 19.05.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 14.01.2022 | 23,07 | 1,2039 | 131,800 | 1,52% | 37,6042 | +16,34% | $867,58 |
| 19.05.2023 | 20,67 | 1,2050 | 99,850 | 2,95% | 32,2530 | +11,00% | $666,70 |