| Simbol BLNK | |
| Simbol | BLNK |
| Simbol eToro | BLNK |
| MarketWatch | BLNK |
| Finviz | BLNK |
| Yahoo Finance | BLNK |
| Google Finance | BLNK |
| TradingView | BLNK |
| Denumire | Blink Charging Co. |
| Website | blinkcharging.com |
| Piața | NASDAQ |
| Sector | Consumer Services |
| Industrie | Other Consumer Services |
| Monedă | USD |
| Preț | 6,4200 USD |
| Capitalizare bursieră | 0,393 mld. USD |
| P/E | -2,89 |
| Beta | 2,0258 |
| EPS | -2,2201 |
| Profit anual | -59,56% |
| Dată actualizare | 16.06.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 04.11.2021 | 0,00 | 1,3524 | 1,380 | 0,00% | -0,8604 | +86,06% | $0,00 |
| 16.06.2023 | -2,89 | 2,0258 | 0,393 | 0,00% | -2,2201 | -59,56% | $6,42 |