| Simbol BMA | |
| Simbol | BMA |
| Simbol eToro | BMA |
| MarketWatch | BMA |
| Finviz | BMA |
| Yahoo Finance | BMA |
| Google Finance | BMA |
| TradingView | BMA |
| Investing.com | BMA |
| Wikipedia | Banco Macro |
| Denumire | Banco Macro SA ADR |
| Website | macro.com.ar |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US05961W1053 |
| Sector | Finance |
| Industrie | Major Banks |
| Monedă | USD |
| Preț | 71,6900 USD |
| Capitalizare bursieră | 4,500 mld. USD |
| P/E | 1.046,57 |
| Beta | 1,1465 |
| Dividend | 0,53% |
| EPS | 0,0685 |
| Profit anual | +38,11% |
| Dată actualizare | 25.07.2025 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 25.07.2025 | 1.046,57 | 1,1465 | 4,500 | 0,53% | 0,0685 | +38,11% | $71,69 |