| Simbol BMW | |
| Simbol | BMW |
| Simbol eToro | BMW.DE |
| MarketWatch | BMW |
| Finviz | BMW |
| Yahoo Finance | BMW.DE |
| Google Finance | BMW |
| TradingView | BMW |
| Investing.com | BMW |
| Wikipedia | BMW |
| Denumire | Bayerische Motoren Werke AG |
| Website | bmw.com |
| Piața | FRA |
| ISIN | DE0005190003 |
| Sector | Consumer Durables |
| Industrie | Motor Vehicles |
| Monedă | EUR |
| Preț | 110,7300 EUR |
| Capitalizare bursieră | 70,910 mld. EUR |
| P/E | 6,41 |
| Beta | 0,0613 |
| Dividend | 7,67% |
| EPS | 17,2514 |
| Profit anual | +39,47% |
| Dată actualizare | 21.06.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 21.06.2023 | 6,41 | 0,0613 | 70,910 | 7,67% | 17,2514 | +39,47% | $110,73 |