| Simbol BN | |
| Simbol | BN |
| Simbol eToro | BN.PA |
| MarketWatch | BN |
| Finviz | BN |
| Yahoo Finance | BN.PA |
| Google Finance | BN |
| TradingView | BN |
| Investing.com | BN |
| Denumire | Danone SA |
| Website | danone.com |
| Piața | EPA |
| ISIN | FR0000120644 |
| Sector | Consumer Non Durables |
| Industrie | Food Meat or Fish or Dairy |
| Monedă | EUR |
| Preț | 53,5000 EUR |
| Capitalizare bursieră | 34,380 mld. EUR |
| P/E | 36,24 |
| Beta | -0,0091 |
| Dividend | 3,74% |
| EPS | 1,4794 |
| Profit anual | +0,68% |
| Dată actualizare | 09.06.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 19.05.2023 | 39,71 | -0,0076 | 37,670 | 3,40% | 1,4794 | +7,38% | $58,86 |
| 09.06.2023 | 36,24 | -0,0091 | 34,380 | 3,74% | 1,4794 | +0,68% | $53,50 |