Simbol BNP | |
Simbol | BNP |
Simbol eToro | BNP.PA |
MarketWatch | BNP |
Finviz | BNP |
Yahoo Finance | BNP.PA |
Google Finance | BNP |
TradingView | BNP |
Investing.com | BNP |
Wikipedia | BNP Paribas |
Denumire | BNP Paribas SA |
Website | bnpparibas.com |
Piața | EPA |
ISIN | FR0000131104 |
Sector | Finance |
Industrie | Major Banks |
Monedă | EUR |
Preț | 55,9700 EUR |
Capitalizare bursieră | 69,160 mld. EUR |
P/E | 7,19 |
Beta | 0,1233 |
Dividend | 6,97% |
EPS | 7,8003 |
Profit anual | +20,11% |
Dată actualizare | 09.06.2023 |
Descriere |
![]() |
Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
19.05.2023 | 7,67 | 0,0081 | 73,820 | 6,52% | 7,8003 | +12,09% | $59,84 |
09.06.2023 | 7,19 | 0,1233 | 69,160 | 6,97% | 7,8003 | +20,11% | $55,97 |