Simbol BNP | |
Simbol | BNP |
Simbol eToro | BNP.PA |
MarketWatch | BNP |
Finviz | BNP |
Yahoo Finance | BNP.PA |
Google Finance | BNP |
TradingView | BNP |
Investing.com | BNP |
Wikipedia | BNP Paribas |
Denumire | BNP Paribas SA |
Website | bnpparibas.com |
Piața | EPA |
ISIN | FR0000131104 |
Sector | Finance |
Industrie | Major Banks |
Monedă | EUR |
Preț | 73,0400 EUR |
Capitalizare bursieră | 82,370 mld. EUR |
P/E | 8,50 |
Beta | -0,1216 |
Dividend | 6,30% |
EPS | 8,5790 |
Profit anual | +27,22% |
Dată actualizare | 20.05.2024 |
Descriere |
![]() |
Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
19.05.2023 | 7,67 | 0,0081 | 73,820 | 6,52% | 7,8003 | +12,09% | $59,84 |
09.06.2023 | 7,19 | 0,1233 | 69,160 | 6,97% | 7,8003 | +20,11% | $55,97 |
20.05.2024 | 8,50 | -0,1216 | 82,370 | 6,30% | 8,5790 | +27,22% | $73,04 |