| Simbol BYND | |
| Simbol | BYND |
| Simbol eToro | BYND |
| MarketWatch | BYND |
| Finviz | BYND |
| Yahoo Finance | BYND |
| Google Finance | BYND |
| TradingView | BYND |
| Investing.com | BYND |
| Wikipedia | Beyond Meat |
| Denumire | Beyond Meat Inc. |
| Website | beyondmeat.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US08862E1091 |
| Sector | Consumer Non Durables |
| Industrie | Food Major Diversified |
| Monedă | USD |
| Preț | 17,0400 USD |
| Capitalizare bursieră | 1,090 mld. USD |
| P/E | -3,34 |
| Beta | 1,8288 |
| EPS | -5,0955 |
| Profit anual | -50,97% |
| Dată actualizare | 14.07.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 24.12.2021 | 0,00 | 0,7586 | 4,310 | 0,00% | -2,0106 | -50,23% | $67,99 |
| 12.06.2023 | -2,43 | 1,7504 | 0,795 | 0,00% | -5,0955 | -44,49% | $12,38 |
| 14.07.2023 | -3,34 | 1,8288 | 1,090 | 0,00% | -5,0955 | -50,97% | $17,04 |