| Simbol CAP | |
| Simbol | CAP |
| Simbol eToro | CAP.PA |
| MarketWatch | CAP |
| Finviz | CAP |
| Yahoo Finance | CAP.PA |
| Google Finance | CAP |
| TradingView | CAP |
| Investing.com | CAP |
| Wikipedia | Capgemini |
| Denumire | Capgemini SE |
| Website | capgemini.com |
| Piața | EPA |
| ISIN | FR0000125338 |
| Sector | Technology Services |
| Industrie | Information Technology Services |
| Monedă | EUR |
| Preț | 101,8000 EUR |
| Capitalizare bursieră | 17,690 mld. EUR |
| P/E | 11,05 |
| Beta | 0,0878 |
| Dividend | 3,34% |
| EPS | 9,4267 |
| Profit anual | -30,86% |
| Dată actualizare | 04.06.2026 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 04.06.2026 | 11,05 | 0,0878 | 17,690 | 3,34% | 9,4267 | -30,86% | $101,80 |