| Simbol CARLB | |
| Simbol | CARLB |
| Simbol eToro | CARLB.CO |
| MarketWatch | CARLB |
| Finviz | CARLB |
| Yahoo Finance | CARLB.CO |
| Google Finance | CARLB |
| TradingView | CARL_B |
| Investing.com | CARLB |
| Wikipedia | Carlsberg Group |
| Denumire | Carlsberg A/S Class B |
| Website | carlsberg.com |
| Piața | CPH |
| ISIN | DK0010181759 |
| Sector | Consumer Non Durables |
| Industrie | Beverages Alcoholic |
| Monedă | DKK |
| Preț | 1.011,4800 DKK |
| Capitalizare bursieră | 135,030 mld. DKK |
| P/E | -150,47 |
| Beta | 0,4787 |
| Dividend | 2,66% |
| EPS | -6,7553 |
| Profit anual | +6,76% |
| Dată actualizare | 01.08.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 01.08.2023 | -150,47 | 0,4787 | 135,030 | 2,66% | -6,7553 | +6,76% | $1.011,48 |