| Simbol CCJ | |
| Simbol | CCJ |
| Simbol eToro | CCJ |
| MarketWatch | CCJ |
| Finviz | CCJ |
| Yahoo Finance | CCJ |
| Google Finance | CCJ |
| TradingView | CCJ |
| Investing.com | CCJ |
| Wikipedia | Cameco |
| Denumire | Cameco Corp. |
| Website | cameco.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | CA13321L1085 |
| Sector | Non Energy Minerals |
| Industrie | Other Metals Or Minerals |
| Monedă | USD |
| Preț | 34,8000 USD |
| Capitalizare bursieră | 15,080 mld. USD |
| P/E | 213,50 |
| Beta | 1,2360 |
| Dividend | 0,26% |
| EPS | 0,1630 |
| Profit anual | +36,66% |
| Dată actualizare | 11.08.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 17.05.2023 | 89,59 | 1,1796 | 11,800 | 0,33% | 0,3045 | +18,85% | $27,28 |
| 11.08.2023 | 213,50 | 1,2360 | 15,080 | 0,26% | 0,1630 | +36,66% | $34,80 |