| Simbol CLR | |
| Simbol | CLR |
| Simbol eToro | CLR |
| MarketWatch | CLR |
| Finviz | CLR |
| Yahoo Finance | CLR |
| Google Finance | CLR |
| TradingView | CLR |
| Denumire | Continental Resources Inc. |
| Website | clr.com |
| Piața | NYSE |
| Sector | Energy Minerals |
| Industrie | Oil and Gas Production |
| Monedă | USD |
| Capitalizare bursieră | 16,250 mld. USD |
| P/E | 42,66 |
| Beta | 1,9522 |
| Dividend | 0,55% |
| EPS | 1,0366 |
| Profit anual | +268,93% |
| Dată actualizare | 27.09.2021 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 27.09.2021 | 42,66 | 1,9522 | 16,250 | 0,55% | 1,0366 | +268,93% | $0,00 |