| Simbol COCP | |
| Simbol | COCP |
| Simbol eToro | COCP |
| MarketWatch | COCP |
| Finviz | COCP |
| Yahoo Finance | COCP |
| Google Finance | COCP |
| TradingView | COCP |
| Investing.com | COCP |
| Denumire | Cocrystal Pharma Inc. |
| Website | cocrystalpharma.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US19188J4094 |
| Sector | Health Technology |
| Industrie | Pharmaceuticals Generic |
| Monedă | USD |
| Preț | 2,9000 USD |
| Capitalizare bursieră | 0,029 mld. USD |
| P/E | -0,29 |
| Beta | 0,6092 |
| EPS | -10,0038 |
| Profit anual | -44,16% |
| Dată actualizare | 23.08.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 29.11.2021 | 0,00 | 0,2115 | 0,094 | 0,00% | -0,1439 | -42,33% | $0,97 |
| 23.08.2023 | -0,29 | 0,6092 | 0,029 | 0,00% | -10,0038 | -44,16% | $2,90 |