| Simbol COIN | |
| Simbol | COIN |
| Simbol eToro | COIN |
| MarketWatch | COIN |
| Finviz | COIN |
| Yahoo Finance | COIN |
| Google Finance | COIN |
| TradingView | COIN |
| Denumire | Coinbase Global Inc. |
| Website | coinbase.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US19260Q1076 |
| Sector | Technology Services |
| Industrie | Packaged Software |
| Monedă | USD |
| Preț | 44,2800 USD |
| Capitalizare bursieră | 10,050 mld. USD |
| P/E | 8,27 |
| Beta | 2,7695 |
| EPS | -5,4452 |
| Profit anual | -86,14% |
| Dată actualizare | 28.11.2022 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 02.09.2021 | 25,87 | 1,0032 | 56,090 | 0,00% | 0,0000 | -23,45% | $0,00 |
| 28.11.2022 | 8,27 | 2,7695 | 10,050 | 0,00% | -5,4452 | -86,14% | $44,28 |