| Simbol CPE | |
| Simbol | CPE |
| Simbol eToro | CPE |
| MarketWatch | CPE |
| Finviz | CPE |
| Yahoo Finance | CPE |
| Google Finance | CPE |
| TradingView | CPE |
| Investing.com | CPE |
| Denumire | Callon Petroleum Co. |
| Website | callon.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US13123X5086 |
| Sector | Energy Minerals |
| Industrie | Oil and Gas Production |
| Monedă | USD |
| Preț | 37,8600 USD |
| Capitalizare bursieră | 2,580 mld. USD |
| P/E | 2,51 |
| Beta | 1,5430 |
| EPS | 15,1105 |
| Profit anual | +2,13% |
| Dată actualizare | 20.09.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 16.09.2021 | 1,44 | 2,6549 | 1,700 | 0,00% | 0,0000 | +506,11% | $0,00 |
| 07.04.2023 | 1,81 | 1,7485 | 2,180 | 0,00% | 19,5505 | -41,56% | $35,38 |
| 20.09.2023 | 2,51 | 1,5430 | 2,580 | 0,00% | 15,1105 | +2,13% | $37,86 |