| Simbol CTRA | |
| Simbol | CTRA |
| Simbol eToro | CTRA |
| MarketWatch | CTRA |
| Finviz | CTRA |
| Yahoo Finance | CTRA |
| Google Finance | CTRA |
| TradingView | CTRA |
| Denumire | Coterra Energy Inc. |
| Website | coterra.com |
| Piața | NYSE |
| Sector | Energy Minerals |
| Industrie | Integrated Oil |
| Monedă | USD |
| Preț | 26,9200 USD |
| Capitalizare bursieră | 20,330 mld. USD |
| P/E | 6,78 |
| Beta | 0,6999 |
| Dividend | 6,13% |
| EPS | 3,9681 |
| Profit anual | -6,17% |
| Dată actualizare | 20.09.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 22.12.2021 | 22,45 | 0,6866 | 15,980 | 2,27% | 0,8749 | +16,84% | $19,59 |
| 20.09.2023 | 6,78 | 0,6999 | 20,330 | 6,13% | 3,9681 | -6,17% | $26,92 |