| Simbol CYBR | |
| Simbol | CYBR |
| Simbol eToro | CYBR |
| MarketWatch | CYBR |
| Finviz | CYBR |
| Yahoo Finance | CYBR |
| Google Finance | CYBR |
| TradingView | CYBR |
| Investing.com | CYBR |
| Wikipedia | CyberArk |
| Denumire | CyberArk Software Ltd. |
| Website | cyberark.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | IL0011334468 |
| Sector | Technology Services |
| Industrie | Packaged Software |
| Monedă | USD |
| Preț | 161,3100 USD |
| Capitalizare bursieră | 6,600 mld. USD |
| P/E | -51,53 |
| Beta | 1,3138 |
| EPS | -3,1235 |
| Profit anual | +28,07% |
| Dată actualizare | 13.07.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 23.09.2021 | 2.365,50 | 1,0666 | 6,540 | 0,00% | -1,0706 | +65,65% | $0,00 |
| 13.07.2023 | -51,53 | 1,3138 | 6,600 | 0,00% | -3,1235 | +28,07% | $161,31 |