Simbol DAL | |
Simbol | DAL |
Simbol eToro | DAL |
MarketWatch | DAL |
Finviz | DAL |
Yahoo Finance | DAL |
Google Finance | DAL |
TradingView | DAL |
Investing.com | DAL |
Wikipedia | Delta Air Lines |
Denumire | Delta Air Lines Inc. |
Website | delta.com |
Piața | NYSE |
ISIN | US2473617023 |
Sector | Transportation |
Industrie | Airlines |
Monedă | USD |
Preț | 46,0600 USD |
Capitalizare bursieră | 29,630 mld. USD |
P/E | 6,43 |
Beta | 1,2864 |
Dividend | 0,65% |
EPS | 7,1612 |
Profit anual | +35,53% |
Dată actualizare | 05.04.2024 |
Descriere |
![]() |
Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
16.12.2021 | 4,98 | 1,3261 | 23,430 | 4,25% | -0,1332 | -10,96% | $36,61 |
10.07.2023 | 16,21 | 1,2577 | 30,770 | 0,21% | 2,9545 | +65,24% | $48,33 |
05.04.2024 | 6,43 | 1,2864 | 29,630 | 0,65% | 7,1612 | +35,53% | $46,06 |