| Simbol DKNG | |
| Simbol | DKNG |
| Simbol eToro | DKNG |
| MarketWatch | DKNG |
| Finviz | DKNG |
| Yahoo Finance | DKNG |
| Google Finance | DKNG |
| TradingView | DKNG |
| Denumire | Draftkings Inc. |
| Website | draftkings.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US26142R1041 |
| Sector | Technology Services |
| Industrie | Internet Software or Services |
| Monedă | USD |
| Capitalizare bursieră | 18,600 mld. USD |
| EPS | -4,5610 |
| Profit anual | +16,31% |
| Dată actualizare | 25.10.2021 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 25.10.2021 | 0,00 | 0,0000 | 18,600 | 0,00% | -4,5610 | +16,31% | $0,00 |