| Simbol DKS | |
| Simbol | DKS |
| Simbol eToro | DKS |
| MarketWatch | DKS |
| Finviz | DKS |
| Yahoo Finance | DKS |
| Google Finance | DKS |
| TradingView | DKS |
| Investing.com | DKS |
| Wikipedia | Dick's Sporting Goods |
| Denumire | Dicks Sporting Goods Inc. |
| Website | dickssportinggoods.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US2533931026 |
| Sector | Retail Trade |
| Industrie | Specialty Stores |
| Monedă | USD |
| Preț | 210,2500 USD |
| Capitalizare bursieră | 18,920 mld. USD |
| P/E | 16,91 |
| Beta | 1,1937 |
| Dividend | 2,31% |
| EPS | 12,4370 |
| Profit anual | -10,25% |
| Dată actualizare | 26.12.2025 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 26.12.2025 | 16,91 | 1,1937 | 18,920 | 2,31% | 12,4370 | -10,25% | $210,25 |