| Simbol DLR | |
| Simbol | DLR |
| Simbol eToro | DLR |
| MarketWatch | DLR |
| Finviz | DLR |
| Yahoo Finance | DLR |
| Google Finance | DLR |
| TradingView | DLR |
| Investing.com | DLR |
| Denumire | Digital Realty Trust Inc. |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US2538681030 |
| Sector | Finance |
| Industrie | Real Estate Investment Trusts |
| Monedă | USD |
| Preț | 112,8300 USD |
| Capitalizare bursieră | 32,440 mld. USD |
| P/E | 23,15 |
| Beta | 0,8110 |
| Dividend | 4,33% |
| EPS | 4,8743 |
| Profit anual | -17,44% |
| Dată actualizare | 15.02.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 15.02.2023 | 23,15 | 0,8110 | 32,440 | 4,33% | 4,8743 | -17,44% | $112,83 |