| Simbol ELUXB | |
| Simbol | ELUXB |
| Simbol eToro | ELUXB.ST |
| MarketWatch | ELUXB |
| Finviz | ELUXB |
| Yahoo Finance | ELUXB.ST |
| Google Finance | ELUXB |
| TradingView | ELUX_B |
| Investing.com | ELUXB |
| Wikipedia | Electrolux |
| Denumire | Electrolux AB ser.B |
| Website | electrolux.com |
| Piața | STO |
| ISIN | SE0016589188 |
| Sector | Consumer Durables |
| Industrie | Electronics or Appliances |
| Monedă | SEK |
| Preț | 127,1100 SEK |
| Capitalizare bursieră | 34,780 mld. SEK |
| P/E | -9,25 |
| Beta | 0,9494 |
| Dividend | 7,22% |
| EPS | -13,9196 |
| Profit anual | -18,02% |
| Dată actualizare | 11.08.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 11.08.2023 | -9,25 | 0,9494 | 34,780 | 7,22% | -13,9196 | -18,02% | $127,11 |