| Simbol EMBRACB | |
| Simbol | EMBRACB |
| Simbol eToro | EMBRACB.ST |
| MarketWatch | EMBRACB |
| Finviz | EMBRACB |
| Yahoo Finance | EMBRACB.ST |
| Google Finance | EMBRACB |
| TradingView | EMBRAC_B |
| Investing.com | EMBRACB |
| Denumire | Embracer Group AB |
| Website | embracer.com |
| Piața | STO |
| ISIN | SE0016828511 |
| Sector | Technology Services |
| Industrie | Packaged Software |
| Monedă | SEK |
| Preț | 28,0680 SEK |
| Capitalizare bursieră | 38,720 mld. SEK |
| P/E | 7,90 |
| Beta | 1,1065 |
| EPS | 3,6618 |
| Profit anual | -63,74% |
| Dată actualizare | 11.08.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 09.11.2021 | 260,00 | 0,3791 | 81,670 | 0,00% | -0,3521 | +540,30% | $0,00 |
| 11.08.2023 | 7,90 | 1,1065 | 38,720 | 0,00% | 3,6618 | -63,74% | $28,07 |