| Simbol ENIA | |
| Simbol | ENIA |
| Simbol eToro | ENIA |
| MarketWatch | ENIA |
| Finviz | ENIA |
| Yahoo Finance | ENIA |
| Google Finance | ENIA |
| TradingView | ENIA |
| Wikipedia | Enel North America |
| Denumire | Enel Américas SA |
| Website | enelamericas.com |
| Piața | NYSE |
| Sector | Utilities |
| Industrie | Electric Utilities |
| Monedă | USD |
| Preț | 6,4200 USD |
| Capitalizare bursieră | 13,780 mld. USD |
| P/E | 11,68 |
| Beta | 0,8052 |
| Dividend | 2,85% |
| EPS | 0,5467 |
| Profit anual | -9,00% |
| Dată actualizare | 22.12.2021 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 22.12.2021 | 11,68 | 0,8052 | 13,780 | 2,85% | 0,5467 | -9,00% | $6,42 |