| Simbol EQT | |
| Simbol | EQT |
| Simbol eToro | EQT |
| MarketWatch | EQT |
| Finviz | EQT |
| Yahoo Finance | EQT |
| Google Finance | EQT |
| TradingView | EQT |
| Investing.com | EQT |
| Wikipedia | EQT Corporation |
| Denumire | EQT Corp. |
| Website | eqt.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US26884L1098 |
| Sector | Energy Minerals |
| Industrie | Integrated Oil |
| Monedă | USD |
| Preț | 44,7300 USD |
| Capitalizare bursieră | 19,660 mld. USD |
| P/E | 52,77 |
| Beta | 0,9644 |
| Dividend | 1,41% |
| EPS | 0,8438 |
| Profit anual | +16,72% |
| Dată actualizare | 03.12.2024 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 03.12.2024 | 52,77 | 0,9644 | 19,660 | 1,41% | 0,8438 | +16,72% | $44,73 |