| Simbol ETOR | |
| Simbol | ETOR |
| Simbol eToro | ETOR |
| MarketWatch | ETOR |
| Finviz | ETOR |
| Yahoo Finance | ETOR |
| Google Finance | ETOR |
| TradingView | ETOR |
| Investing.com | ETOR |
| Wikipedia | EToro |
| Denumire | eToro Group Ltd. |
| Website | etoro.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | VGG320891077 |
| Sector | Technology Services |
| Industrie | Packaged Software |
| Monedă | USD |
| Preț | 56,7800 USD |
| Capitalizare bursieră | 4,630 mld. USD |
| Profit anual | -15,76% |
| Dată actualizare | 18.07.2025 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 18.07.2025 | 0,00 | 0,0000 | 4,630 | 0,00% | 0,0000 | -15,76% | $56,78 |