| Simbol ETOR | |
| Simbol | ETOR |
| Simbol eToro | ETOR |
| MarketWatch | ETOR |
| Finviz | ETOR |
| Yahoo Finance | ETOR |
| Google Finance | ETOR |
| TradingView | ETOR |
| Investing.com | ETOR |
| Wikipedia | EToro |
| Denumire | eToro Group Ltd. |
| Website | etoro.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | VGG320891077 |
| Sector | Technology Services |
| Industrie | Packaged Software |
| Monedă | USD |
| Preț | 35,1300 USD |
| Capitalizare bursieră | 2,940 mld. USD |
| P/E | 14,02 |
| Beta | 2,7802 |
| EPS | 2,5058 |
| Profit anual | -29,74% |
| Dată actualizare | 31.12.2025 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 18.07.2025 | 0,00 | 0,0000 | 4,630 | 0,00% | 0,0000 | -15,76% | $56,78 |
| 31.12.2025 | 14,02 | 2,7802 | 2,940 | 0,00% | 2,5058 | -29,74% | $35,13 |