| Simbol EVRG | |
| Simbol | EVRG |
| Simbol eToro | EVRG |
| MarketWatch | EVRG |
| Finviz | EVRG |
| Yahoo Finance | EVRG |
| Google Finance | EVRG |
| TradingView | EVRG |
| Investing.com | EVRG |
| Wikipedia | Evergy |
| Denumire | Evergy Inc. |
| Website | evergy.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US30034W1062 |
| Sector | Utilities |
| Industrie | Electric Utilities |
| Monedă | USD |
| Preț | 59,3100 USD |
| Capitalizare bursieră | 13,620 mld. USD |
| P/E | 17,69 |
| Beta | 0,4620 |
| Dividend | 4,06% |
| EPS | 3,3529 |
| Profit anual | -1,44% |
| Dată actualizare | 16.06.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 16.10.2021 | 18,22 | 0,8507 | 14,520 | 3,38% | 0,8507 | +15,33% | $0,00 |
| 05.12.2022 | 16,88 | 0,8452 | 13,430 | 4,00% | 3,4661 | -12,59% | $58,23 |
| 16.06.2023 | 17,69 | 0,4620 | 13,620 | 4,06% | 3,3529 | -1,44% | $59,31 |