Simbol FIZZ | |
Simbol | FIZZ |
Simbol eToro | FIZZ |
MarketWatch | FIZZ |
Finviz | FIZZ |
Yahoo Finance | FIZZ |
Google Finance | FIZZ |
TradingView | FIZZ |
Investing.com | FIZZ |
Wikipedia | National Beverage |
Denumire | National Beverage Corp. |
Website | nationalbeverage.com |
Piața | NASDAQ |
ISIN | US6350171061 |
Sector | Consumer Non Durables |
Industrie | Beverages Non Alcoholic |
Monedă | USD |
Preț | 54,5600 USD |
Capitalizare bursieră | 5,090 mld. USD |
P/E | 35,93 |
Beta | 0,7670 |
EPS | 1,5187 |
Profit anual | -2,04% |
Dată actualizare | 11.08.2023 |
Descriere |
![]() |
Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
14.09.2021 | 27,67 | 0,5894 | 4,880 | 0,00% | 0,0000 | +173,77% | $0,00 |
07.12.2022 | 33,22 | 0,6363 | 4,650 | 6,03% | 1,4981 | -6,43% | $49,77 |
11.08.2023 | 35,93 | 0,7670 | 5,090 | 0,00% | 1,5187 | -2,04% | $54,56 |