| Simbol FIZZ | |
| Simbol | FIZZ |
| Simbol eToro | FIZZ |
| MarketWatch | FIZZ |
| Finviz | FIZZ |
| Yahoo Finance | FIZZ |
| Google Finance | FIZZ |
| TradingView | FIZZ |
| Investing.com | FIZZ |
| Wikipedia | National Beverage |
| Denumire | National Beverage Corp. |
| Website | nationalbeverage.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US6350171061 |
| Sector | Consumer Non Durables |
| Industrie | Beverages Non Alcoholic |
| Monedă | USD |
| Preț | 47,4200 USD |
| Capitalizare bursieră | 4,440 mld. USD |
| P/E | 26,22 |
| Beta | 0,7025 |
| EPS | 1,8086 |
| Profit anual | -5,93% |
| Dată actualizare | 22.03.2024 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 14.09.2021 | 27,67 | 0,5894 | 4,880 | 0,00% | 0,0000 | +173,77% | $0,00 |
| 07.12.2022 | 33,22 | 0,6363 | 4,650 | 6,03% | 1,4981 | -6,43% | $49,77 |
| 11.08.2023 | 35,93 | 0,7670 | 5,090 | 0,00% | 1,5187 | -2,04% | $54,56 |
| 22.03.2024 | 26,22 | 0,7025 | 4,440 | 0,00% | 1,8086 | -5,93% | $47,42 |