| Simbol FLOW | |
| Simbol | FLOW |
| Simbol eToro | FLOW.NV |
| MarketWatch | FLOW |
| Finviz | FLOW |
| Yahoo Finance | FLOW.NV |
| Google Finance | FLOW |
| TradingView | FLOW |
| Investing.com | FLOW |
| Denumire | Flow Traders Cooperatief UA |
| Website | flowtraders.com |
| Piața | AMS |
| ISIN | NL0011279492 |
| Sector | Finance |
| Industrie | Investment Banks or Brokers |
| Monedă | EUR |
| Preț | 21,3800 EUR |
| Capitalizare bursieră | 0,917 mld. EUR |
| P/E | 7,34 |
| Beta | 0,0004 |
| Dividend | 7,02% |
| EPS | 2,9171 |
| Profit anual | -25,01% |
| Dată actualizare | 13.06.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 13.09.2021 | 8,17 | 0,0252 | 1,440 | 0,00% | 0,0000 | -2,13% | $0,00 |
| 13.06.2023 | 7,34 | 0,0004 | 0,917 | 7,02% | 2,9171 | -25,01% | $21,38 |