| Simbol FSR | |
| Simbol | FSR |
| Simbol eToro | FSR |
| MarketWatch | FSR |
| Finviz | FSR |
| Yahoo Finance | FSR |
| Google Finance | FSR |
| TradingView | FSR |
| Investing.com | FSR |
| Wikipedia | Fisker Inc. |
| Denumire | Fisker Inc. |
| Website | fiskerinc.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US33813J1060 |
| Sector | Consumer Durables |
| Industrie | Motor Vehicles |
| Monedă | USD |
| Preț | 6,3300 USD |
| Capitalizare bursieră | 2,170 mld. USD |
| P/E | -3,83 |
| Beta | 1,5219 |
| EPS | -1,6542 |
| Profit anual | -6,09% |
| Dată actualizare | 10.10.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 20.11.2021 | 0,00 | 0,2194 | 6,300 | 0,00% | -1,5511 | +30,43% | $21,28 |
| 10.10.2023 | -3,83 | 1,5219 | 2,170 | 0,00% | -1,6542 | -6,09% | $6,33 |