| Simbol GNRC | |
| Simbol | GNRC |
| Simbol eToro | GNRC |
| MarketWatch | GNRC |
| Finviz | GNRC |
| Yahoo Finance | GNRC |
| Google Finance | GNRC |
| TradingView | GNRC |
| Investing.com | GNRC |
| Wikipedia | Generac |
| Denumire | Generac Holdings Inc. |
| Website | generac.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US3687361044 |
| Sector | Producer Manufacturing |
| Industrie | Electrical Products |
| Monedă | USD |
| Preț | 107,5600 USD |
| Capitalizare bursieră | 6,690 mld. USD |
| P/E | 44,76 |
| Beta | 1,7494 |
| EPS | 2,4031 |
| Profit anual | -61,69% |
| Dată actualizare | 11.08.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 08.09.2021 | 54,97 | 1,1670 | 28,120 | 0,00% | 0,0000 | +154,75% | $0,00 |
| 12.06.2023 | 30,07 | 1,6608 | 7,320 | 0,00% | 3,9127 | -51,93% | $117,66 |
| 11.08.2023 | 44,76 | 1,7494 | 6,690 | 0,00% | 2,4031 | -61,69% | $107,56 |