| Simbol HON | |
| Simbol | HON |
| Simbol eToro | HON |
| MarketWatch | HON |
| Finviz | HON |
| Yahoo Finance | HON |
| Google Finance | HON |
| TradingView | HON |
| Investing.com | HON |
| Wikipedia | Honeywell |
| Denumire | Honeywell International Inc. |
| Website | honeywell.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US4385161066 |
| Sector | Electronic Technology |
| Industrie | Aerospace and Defense |
| Monedă | USD |
| Preț | 234,5000 USD |
| Capitalizare bursieră | 149,070 mld. USD |
| P/E | 29,34 |
| Beta | 0,7656 |
| Dividend | 1,98% |
| EPS | 7,9920 |
| Profit anual | +12,12% |
| Dată actualizare | 13.03.2026 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 19.05.2023 | 25,62 | 0,9095 | 131,370 | 2,06% | 7,7022 | +3,94% | $197,35 |
| 13.03.2026 | 29,34 | 0,7656 | 149,070 | 1,98% | 7,9920 | +12,12% | $234,50 |