| Simbol IONQ | |
| Simbol | IONQ |
| Simbol eToro | IONQ |
| MarketWatch | IONQ |
| Finviz | IONQ |
| Yahoo Finance | IONQ |
| Google Finance | IONQ |
| TradingView | IONQ |
| Investing.com | IONQ |
| Wikipedia | IonQ |
| Denumire | IonQ Inc. |
| Website | ionq.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US46222L1089 |
| Sector | Electronic Technology |
| Industrie | Computer Processing Hardware |
| Monedă | USD |
| Preț | 47,5600 USD |
| Capitalizare bursieră | 11,780 mld. USD |
| P/E | -31,92 |
| Beta | 2,5785 |
| EPS | -1,4902 |
| Profit anual | +484,26% |
| Dată actualizare | 28.05.2025 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 28.05.2025 | -31,92 | 2,5785 | 11,780 | 0,00% | -1,4902 | +484,26% | $47,56 |