| Simbol KHC | |
| Simbol | KHC |
| Simbol eToro | KHC |
| MarketWatch | KHC |
| Finviz | KHC |
| Yahoo Finance | KHC |
| Google Finance | KHC |
| TradingView | KHC |
| Investing.com | KHC |
| Denumire | The Kraft Heinz Company |
| Website | kraftheinzcompany.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US5007541064 |
| Sector | Consumer Non Durables |
| Industrie | Food Major Diversified |
| Monedă | USD |
| Preț | 36,7400 USD |
| Capitalizare bursieră | 45,060 mld. USD |
| P/E | 15,17 |
| Beta | 0,3175 |
| Dividend | 4,35% |
| EPS | 2,4212 |
| Profit anual | -9,71% |
| Dată actualizare | 28.12.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 17.09.2021 | 20,76 | 0,8161 | 44,700 | 0,00% | 0,0000 | +19,87% | $0,00 |
| 04.05.2023 | 20,80 | 0,4293 | 50,030 | 3,92% | 1,9662 | -5,37% | $40,84 |
| 28.12.2023 | 15,17 | 0,3175 | 45,060 | 4,35% | 2,4212 | -9,71% | $36,74 |