Simbol KHC | |
Simbol | KHC |
Simbol eToro | KHC |
MarketWatch | KHC |
Finviz | KHC |
Yahoo Finance | KHC |
Google Finance | KHC |
TradingView | KHC |
Denumire | The Kraft Heinz Company |
Website | kraftheinzcompany.com |
Piața | NASDAQ |
ISIN | US5007541064 |
Sector | Consumer Non Durables |
Industrie | Food Major Diversified |
Monedă | USD |
Preț | 40,8400 USD |
Capitalizare bursieră | 50,030 mld. USD |
P/E | 20,80 |
Beta | 0,4293 |
Dividend | 3,92% |
EPS | 1,9662 |
Profit anual | -5,37% |
Dată actualizare | 04.05.2023 |
Descriere |
![]() |
Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
17.09.2021 | 20,76 | 0,8161 | 44,700 | 0,00% | 0,0000 | +19,87% | $0,00 |
04.05.2023 | 20,80 | 0,4293 | 50,030 | 3,92% | 1,9662 | -5,37% | $40,84 |