| Simbol LKQ | |
| Simbol | LKQ |
| Simbol eToro | LKQ |
| MarketWatch | LKQ |
| Finviz | LKQ |
| Yahoo Finance | LKQ |
| Google Finance | LKQ |
| TradingView | LKQ |
| Denumire | LKQ Corp. |
| Website | lkqcorp.com |
| Piața | NASDAQ |
| Sector | Consumer Durables |
| Industrie | Automotive Aftermarket |
| Monedă | USD |
| Capitalizare bursieră | 15,560 mld. USD |
| P/E | 16,85 |
| Beta | 1,2732 |
| EPS | 3,1156 |
| Profit anual | +85,79% |
| Dată actualizare | 28.09.2021 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 28.09.2021 | 16,85 | 1,2732 | 15,560 | 0,00% | 3,1156 | +85,79% | $0,00 |