Simbol MA | |
Simbol | MA |
Simbol eToro | MA |
MarketWatch | MA |
Finviz | MA |
Yahoo Finance | MA |
Google Finance | MA |
TradingView | MA |
Investing.com | MA |
Wikipedia | Mastercard |
Denumire | Mastercard Inc. |
Website | mastercard.com |
Piața | NYSE |
ISIN | US57636Q1040 |
Sector | Finance |
Industrie | Finance or Rental or Leasing |
Monedă | USD |
Preț | 380,2300 USD |
Capitalizare bursieră | 360,150 mld. USD |
P/E | 37,99 |
Beta | 1,1513 |
Dividend | 0,58% |
EPS | 10,0090 |
Profit anual | +18,03% |
Dată actualizare | 28.06.2023 |
Descriere |
![]() |
Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
11.12.2021 | 43,03 | 1,2293 | 343,820 | 0,40% | 8,1317 | +5,18% | $349,92 |
07.04.2023 | 35,36 | 1,1940 | 344,740 | 0,59% | 10,2213 | +3,33% | $361,47 |
28.06.2023 | 37,99 | 1,1513 | 360,150 | 0,58% | 10,0090 | +18,03% | $380,23 |