| Simbol MDB | |
| Simbol | MDB |
| Simbol eToro | MDB |
| MarketWatch | MDB |
| Finviz | MDB |
| Yahoo Finance | MDB |
| Google Finance | MDB |
| TradingView | MDB |
| Investing.com | MDB |
| Denumire | MongoDB Inc. |
| Website | mongodb.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US60937P1066 |
| Sector | Technology Services |
| Industrie | Packaged Software |
| Monedă | USD |
| Preț | 381,7900 USD |
| Capitalizare bursieră | 26,950 mld. USD |
| P/E | -81,76 |
| Beta | 1,9248 |
| EPS | -4,6698 |
| Profit anual | +59,87% |
| Dată actualizare | 13.06.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 19.09.2021 | 0,00 | 1,1524 | 33,550 | 0,00% | 0,0000 | +127,38% | $0,00 |
| 13.06.2023 | -81,76 | 1,9248 | 26,950 | 0,00% | -4,6698 | +59,87% | $381,79 |