| Simbol MTS | |
| Simbol | MTS |
| Simbol eToro | MTS.MC |
| MarketWatch | MTS |
| Finviz | MTS |
| Yahoo Finance | MTS.MC |
| Google Finance | MTS |
| TradingView | MTS |
| Investing.com | MTS |
| Wikipedia | ArcelorMittal |
| Denumire | ArcelorMittal SA |
| Website | arcelormittal.com |
| Piața | BME |
| ISIN | LU1598757687 |
| Sector | Non Energy Minerals |
| Industrie | Steel |
| Monedă | EUR |
| Preț | 25,7310 EUR |
| Capitalizare bursieră | 20,140 mld. EUR |
| P/E | 3,92 |
| Beta | 0,0210 |
| Dividend | 1,56% |
| EPS | 6,5801 |
| Profit anual | +13,25% |
| Dată actualizare | 26.07.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 26.07.2023 | 3,92 | 0,0210 | 20,140 | 1,56% | 6,5801 | +13,25% | $25,73 |